Last updated February 8th, 2023
Check out the 2022/23 Premier League odds from the top bookies. See the latest EPL betting below.
Quick Links To EPL Odds Tables: Premier League Outright Winner Odds, Relegation and To Stay Up odds plus this season’s Top 4 Finish, Top 6, Top 2, To Finish Bottom & Top Goalscorer / Golden Boot betting odds.
Premier League 2022/2023 – Outright Winner Odds
To win Premier League; Best odds bold; Each-Way Place Terms: 1/2 odds 1,2.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Arsenal | 8/13 | 8/13 | 1/2 | 8/13 |
Manchester City | 7/4 | 6/4 | 7/4 | 7/4 |
Manchester United | 20/1 | 20/1 | 16/1 | 20/1 |
Newcastle United | 100/1 | 100/1 | 80/1 | 100/1 |
Tottenham / Spurs | 250/1 | 250/1 | 250/1 | 250/1 |
Brighton | 1000/1 | 500/1 | 1000/1 | 500/1 |
Liverpool | 750/1 | 1000/1 | 1000/1 | 250/1 |
Aston Villa | 1500/1 | 1500/1 | ||
Chelsea | 1000/1 | 2000/1 | 1000/1 | 500/1 |
Crystal Palace | 2000/1 | 1500/1 | ||
Fulham | 2000/1 | 1000/1 | ||
Brentford | 1500/1 | 2000/1 | 2500/1 | |
West Ham United | 2500/1 | 2500/1 | ||
Leeds | 3000/1 | 3000/1 | ||
Leicester City | 3000/1 | 2500/1 | ||
Everton | 3000/1 | 3000/1 | ||
AFC Bournemouth | 4500/1 | 5000/1 | ||
Notts Forest | 4500/1 | 5000/1 | ||
Wolves | 4500/1 | 5000/1 | ||
Southampton | 4500/1 | 5000/1 |
Premier League Relegation Betting
If you bet on EPL relegation odds, you win if the team you bet on is relegated & goes down. Three will go down.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Bournemouth | 1/5 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
Southampton | 4/11 | 1/3 | 1/3 | 4/11 |
Everton | 5/4 | 6/5 | 6/5 | 6/5 |
Leeds | 9/4 | 9/4 | 2/1 | 9/4 |
Notts Forest | 11/4 | 11/4 | 10/3 | 11/4 |
Wolves | 7/2 | 4/1 | 7/2 | 4/1 |
Leicester | 9/2 | 5/1 | 6/1 | 5/1 |
West Ham | 11/2 | 6/1 | 7/1 | 5/1 |
Crystal Palace | 12/1 | 10/1 | 12/1 | 10/1 |
Aston Villa | 50/1 | 50/1 | 66/1 | 50/1 |
Fulham | 100/1 | 100/1 | 100/1 | 200/1 |
Brentford | 200/1 | 250/1 | 200/1 | 150/1 |
Liverpool | 250/1 | 250/1 | 250/1 | |
Chelsea | 250/1 | 500/1 | ||
Man Utd | 1000/1 | 1000/1 | ||
Brighton | 1000/1 | 500/1 | ||
Newcastle | 1000/1 | 1000/1 | ||
Tottenham | 750/1 | 1000/1 | ||
Arsenal | 2500/1 |
Premier League – Odds To Stay Up & To Survive
Not To Be Relegated Odds; EPL Survival Betting.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Newcastle | 1/ 5000 | |||
Brighton | 1/ 1000 | |||
Brentford | 1/500 | |||
Fulham | 1/500 | |||
Aston Villa | 1/500 | |||
Crystal Palace | 1/33 | |||
West Ham | 1/14 | |||
Leicester | 1/12 | 1/9 | ||
Wolves | 1/6 | 1/7 | ||
Notts Forest | 1/5 | 1/4 | ||
Leeds | 4/11 | 1/3 | ||
Everton | 8/13 | 8/13 | ||
Southampton | 9/4 | 2/1 | ||
Bournemouth | 10/3 | 10/3 |
Premier League – Top 4 Finish Odds
Top 4 Finish Betting.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Arsenal | 1/200 | 1/100 | 1/100 | |
Man City | 1/33 | 1/50 | 1/40 | |
Man Utd | 1/5 | 1/5 | 2/9 | 1/5 |
Newcastle | 5/6 | 8/11 | 4/6 | 8/11 |
Tottenham | 6/4 | 13/8 | 6/4 | 13/8 |
Liverpool | 15/4 | 4/1 | 5/1 | 7/2 |
Brighton | 7/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 |
Chelsea | 12/1 | 10/1 | 10/1 | 10/1 |
Brentford | 66/1 | 66/1 | 66/1 | |
Fulham | 150/1 | 150/1 | 150/1 | |
Aston Villa | 200/1 | 250/1 | 250/1 | |
Crystal Palace | 250/1 | 250/1 | 250/1 | |
Notts Forest | 500/1 | 500/1 | 500/1 | |
Leicester | 500/1 | 500/1 | 500/1 | |
West Ham | 500/1 | 500/1 | 500/1 | |
Wolves | 500/1 | 500/1 | 500/1 | |
Leeds | 1000/1 | 500/1 | ||
Southampton | 500/1 | 500/1 | ||
Everton | 500/1 | 500/1 | 500/1 | |
Bournemouth | 1000/1 | 500/1 |
Premier League – Top 6 Finish Betting
To Finish In Top 6 Odds.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Arsenal | 1/500 | |||
Man City | 1/500 | |||
Man Utd | 1/50 | 1/50 | 1/40 | 1/50 |
Newcastle | 1/6 | 1/8 | 1/10 | 1/7 |
Tottenham | 2/7 | 1/4 | 2/9 | 1/4 |
Liverpool | 4/9 | 4/7 | 8/13 | 4/7 |
Brighton | 6/5 | 10/11 | 5/6 | 1/1 |
Chelsea | 2/1 | 15/8 | 13/8 | 2/1 |
Brentford | 20/1 | 10/1 | 16/1 | 20/1 |
Fulham | 40/1 | 25/1 | 25/1 | 33/1 |
Aston Villa | 50/1 | 33/1 | 33/1 | 40/1 |
Crystal Palace | 100/1 | 100/1 | 100/1 | |
West Ham | 250/1 | 250/1 | 250/1 | |
Nottm Forest | 500/1 | 250/1 | 500/1 | |
Leicester | 750/1 | 250/1 | 500/1 | |
Wolves | 750/1 | 250/1 | 500/1 | |
Everton | 1000/1 | 500/1 | ||
Leeds | 1000/1 | 250/1 | ||
Southampton | 1000/1 | 1000/1 | ||
Bournemouth | 1000/1 | 2000/1 |
Premier League – Top 2 Finish Odds
To Finish In EPL Top 2 Betting.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Arsenal | 1/16 | 1/20 | ||
Man City | 1/8 | 1/8 | ||
Man Utd | 3/1 | 3/1 | ||
Newcastle | 16/1 | 14/1 | ||
Tottenham | 33/1 | 50/1 | ||
Brighton | 80/1 | 100/1 | ||
Liverpool | 66/1 | 100/1 | ||
Chelsea | 250/1 | 250/1 | ||
Fulham | 500/1 | 500/1 | ||
Aston Villa | 750/1 | 500/1 | ||
Crystal Palace | 750/1 | 500/1 | ||
Leeds | 1000/1 | |||
Wolves | 1000/1 | |||
Brentford | 500/1 | 1000/1 | ||
West Ham | 1000/1 | 750/1 | ||
Everton | 1000/1 | |||
Leicester | 1500/1 | 1000/1 | ||
Southampton | 1500/1 | |||
Notts Forest | 2000/1 | |||
Bournemouth | 2000/1 |
EPL – To Finish Bottom
Betting Odds to Finish Bottom of Premier League.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Bournemouth | 1/1 | 10/11 | 10/11 | 10/11 |
Southampton | 15/8 | 2/1 | 9/4 | 11/4 |
Everton | 7/1 | 8/1 | 8/1 | 6/1 |
Leeds | 14/1 | 16/1 | 16/1 | 14/1 |
Nottingham Forest | 20/1 | 20/1 | 20/1 | 16/1 |
Wolves | 25/1 | 33/1 | 33/1 | 18/1 |
Leicester | 25/1 | 33/1 | 33/1 | 40/1 |
West Ham | 40/1 | 50/1 | 33/1 | 25/1 |
Crystal Palace | 80/1 | 66/1 | 150/1 | |
Brighton | 1000/1 | |||
Aston Villa | 1000/1 | |||
Fulham | 1000/1 | |||
Brentford | 1000/1 | |||
Chelsea | 1500/1 | |||
Tottenham | 2000/1 | |||
Liverpool | 2500/1 | |||
Man Utd | 4500/1 |
Premier League – Top Goalscorer Betting Odds
To win Premier League Golden Boot / Top Scorer; Each-Way Place Terms: Win Only.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|
Erling Haaland | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
Harry Kane | 12/1 | 12/1 | 8/1 | 10/1 |
Marcus Rashford | 50/1 | 50/1 | 25/1 | 80/1 |
Ivan Toney | 100/1 | 100/1 | 66/1 | 80/1 |
Leandro Trossard | 200/1 | |||
Aleksandar Mitrovic | 125/1 | 100/1 | 66/1 | 80/1 |
Darwin Nunez | 200/1 | 100/1 | 100/1 | 100/1 |
Gabriel Jesus | 250/1 | 250/1 | 250/1 | |
Bernardo Silva | 250/1 | |||
Anthony Martial | 250/1 | 200/1 | ||
Son-Heung Min | 250/1 | 250/1 | 250/1 | 250/1 |
Harvey Barnes | 250/1 | |||
Miguel Almiron | 250/1 | |||
Mohamed Salah | 150/1 | 100/1 | 66/1 | 100/1 |
Gianluca Scamacca | 500/1 | |||
Rodrigo | 250/1 | 500/1 | 100/1 | |
Martin Odegaard | 500/1 | |||
Odsonne Edouard | 500/1 | |||
Wilfried Zaha | 250/1 | 500/1 | 250/1 | |
Danny Ings | 500/1 | |||
Kevin De Bruyne | 250/1 | 500/1 | 250/1 | |
Eddie Nketiah | 250/1 | |||
Roberto Firmino | 250/1 | 500/1 | 250/1 | |
Gabriel Martinelli | 500/1 | 250/1 | 250/1 | |
Phil Foden | 250/1 | 500/1 | 200/1 | |
Jarrod Bowen | 500/1 | |||
Luis Diaz | 500/1 | 500/1 | ||
Raheem Sterling | 500/1 | 500/1 | ||
Callum Wilson | 250/1 | 500/1 | 200/1 | |
Jamie Vardy | 500/1 | 500/1 | ||
Bruno Fernandes | 300/1 | 500/1 | ||
Kai Havertz | 300/1 | 500/1 | 200/1 | |
Pierre-Emerick Aubameyang | 500/1 | 500/1 | ||
Yoane Wissa | 750/1 | |||
Allan Saint-Maximin | 750/1 | |||
Dominic Solanke | 750/1 | |||
Patrick Bamford | 750/1 | |||
Che Adams | 750/1 | |||
Mason Mount | 750/1 | |||
Michail Antonio | 750/1 | |||
Danny Welbeck | 750/1 | |||
Jadon Sancho | 750/1 | |||
Jack Grealish | 750/1 | |||
Taiwo Awoniyi | 750/1 | |||
Conor Gallagher | 750/1 | |||
Brennan Johnson | 1000/1 | |||
Dejan Kulusevski | 1000/1 | |||
Brenden Aaronson | 1000/1 | |||
Daniel Podence | 1000/1 | |||
James Maddison | 250/1 | 1000/1 | 200/1 | |
Christian Pulisic | 1000/1 | |||
Jean-Philippe Mateta | 1000/1 | |||
Riyad Mahrez | 250/1 | 1000/1 | ||
Richarlison | 750/1 | 1000/1 | ||
Kelechi Iheanacho | 1000/1 | |||
Bryan Mbeumo | 1000/1 | |||
Deniz Undav | 1000/1 | |||
Philippe Coutinho | 1000/1 | |||
Leon Bailey | 1000/1 | |||
Raul Jimenez | 1000/1 | |||
Patson Daka | 1000/1 | |||
Ollie Watkins | 500/1 | 1000/1 | ||
Bukayo Saka | 250/1 | 500/1 | ||
Julian Alvarez | 250/1 | 1000/1 | 250/1 | |
Dominic Calvert-Lewin | 750/1 | 1000/1 | ||
Sam Surridge | 1500/1 | |||
James Ward-Prowse | 1500/1 | 1000/1 | ||
Christian Eriksen | 1500/1 | |||
Emile Smith-Rowe | 1500/1 | |||
Luis Sinisterra | 1500/1 | |||
de Lira Joelinton | 1500/1 | |||
Sekou Mara | 1500/1 | |||
Jesse Lingard | 2000/1 | |||
Pedro Neto | 2000/1 | |||
Hwang Hee-chan | 2000/1 |
Quick Links: Premier League Outright Winner Odds, Relegation and To Stay Up odds plus this season’s Top 4 Finish, Top 6, Top 2, To Finish Bottom & Top Goalscorer / Golden Boot betting odds.